Plače in stroški dela
| Minimalna plača (1. 1. 2025-) | 1.277,72 EUR |
| Najmanjša osnova za obračun prispevkov od plače in nadomestil plače za polni delovni čas (1. 3. 2025-28. 2. 2026 ) | 1.436,95 EUR |
| Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega (avgust 2025) | 2.489,76 EUR |
| Povprečna mesečna bruto plača na zaposlenega za zadnje 3 mesece (junij 2025-avgust 2025) | 2.515,94 EUR |
| Število delovnih dni (ur), november 2025 | 20 (160) |
| Število dni (ur) praznikov, november 2025 | 0 (0) |
| Skupaj število dni (ur), november 2025 | 20 (160) |
| Povračilo stroškov za prehrano med delom (davčna uredba) | 7,96 EUR |
| Povračilo stroškov za prevoz na delo in z njega (davčna uredba) | 0,21 EUR |
| Povračilo stroškov prevoza z lastnim prevoznim sredstvom na službenem potovanju (davčna uredba) | 0,43 EUR |
| Indeks cen življenskih potrebščin (mesečni), september 2025-oktober 2025 | 0,0 % |
| Indeks cen življenskih potrebščin (letni), oktober 2024-oktober 2025 | 3,1 % |
| Predpisane obrestne mere zamudnih obresti (1. 7. 2025-31. 12. 2025) | 10,15 % |




